전문 슈퍼바이저의 체계적인 운영 시스템으로 오픈부터 사후관리까지 본사로서 역할을 다하겠습니다.
신뢰와 정직함을 바탕으로 시루향기를 통해 성공의 지름길을 한발 더 앞서게 됩니다.
구분 | 세부 내역 | 비용 |
---|---|---|
계약 이행 보증금 | 계약 종료시 반환(VAT 없음) | 300만원 |
가맹비 | 소멸성 비용 | 700만원 |
기술이전 교육비 | 15일 현장 교육 진행 | 300만원 |
인테리어 | 160만원 / 3.3㎡(내부 공사에 한함) | 4,800만원 |
간판 | HQI 조명, LED 채널문자, 갈바, 흑경 시공,항아리 조형물, 내부사인물 포함(8,000X1,100㎜크기) | 약 1,000만원 |
주방기기 | 업소용 냉장고 2ea, 육수냉장고, 식기세척기, 스텐레스싱크대, 선반, 각종 조리용품 및 주방 식기 일체 등 | 약 2,000만원 |
원목 테이블 | 홀 원목 테이블,방석 | 약 550만원 |
포스 | 포스 장비, 월 사용료, 소모품 일체 무료 | 무상 |
CCTV | DVR 서버장비, 카메라 4대, 설치비 포함 | 약 100만원 |
비품·인쇄 | 메뉴판, 앞치마, 저울, 인쇄물 등 | 약 150만원 |
오픈 비용 | 전단지, 홍보 판촉물 등 | 약 180만원 |
총 창업 비용(VAT 별도) | 외부 익스테리어, 냉난방기, TV, 어닝, 전기증설, 철거, 소방 등 | 약 10,000만원 |
"점주의, 점주에 의한 점주를 위한 업계 1등의 이유있는 자부심"
매출 구분 | A | B | ||
월 매출 | 비율 | 4000만원 | 비율 | 6000만원 |
인건비(24시 기준) | 30% | 200x6=1200 | 25% | 200x7.5=1500 |
식자재 | 30% | 1200만원 | 30% | 1800만원 |
공과금 | 5% | 200만원 | 5% | 300만원 |
점포 임대료 | 8% | 320만원 | 8% | 480만원 |
잡비 | 5% | 200만원 | 5% | 300만원 |
순 수익 | 20% | 800만원 | 27% | 1620만원 |
시루향기 제품 점유비 및 마진율을 알려드립니다.
제품 점유비 및 마진율 | ||
---|---|---|
제품군 | 마진율 | 점유비 |
콩나물국밥 | 약 70% | 약 80% |
찜류 | 약 60% | 약 7% |
탕류 | 약 55% | 약 3% |
서브메뉴 및 주류 | 약 70% | 약 10% |